| TUMEURS | MARQUEUR |
| ORL | |
| thyroïde différencié | TG |
| thyroïde médullaire | CT |
| BRONCHES-POUMON | |
| petites cellules | NSE |
| épidermoïde | CYFRA 21.1 |
| SEIN | CA 15-3 |
| HEPATOCARCINOME | AFP |
| VOIES BILIAIRES | CA 19-9 |
| PANCREAS | CA 19-9 |
| COLON, RECTUM | ACE |
| PROSTATE | PSA, PAP |
| ORGANES GENITAUX | |
| testicules | AFP, HCG |
| ovaires | CA 125 |
| placenta | HCG |
| col utérin | SCC |
| AUTRES | |
| carcinoïdes | 5HIAA, sérotonine |
| tumeurs neuro endocrines | NSE |
| phéochromocytomes | catécholamines |
| neuroblastomes | catécholamines, NSE |